basebrd.dll | ||
IMAGE | サイズ等 | 拡大率 |
123 | 458 x 72 -32bit colors (PNG-24) | 100% |
1123 | 573 x 90 -32bit colors (PNG-24) | 125% |
2123 | 687 x 108 -32bit colors (PNG-24) | 150% |
shellbrd.dll | ||
1100 | 348 x 58 -32bit colors (PNG-24) | 100% |
2100 | 435 x 72 -32bit colors (PNG-24) | 125% |
3100 | 522 x 87 -32bit colors (PNG-24) | 150% |
ディスプレイの拡大率によって表示されるIMAGEが違うようだ。
PNG画像は標準では32bit colors (PNG-24)になってるけど、8bit colors (PNG-8)のほうがきれいに表示される。
現在の拡大率を表示するアプリがないか探しても見つからなかったので、取り急ぎDelphiで作ってみた。
ダウンロード : 拡大率表示